Solar Water Heater
Penyimpan tenaga surya ARISTON berukuran 2 x 1 m, terbuat dari bingkai aluminium anodized, tahan cuaca, kaca anti-reflektif setebal 4 mm tahan hujan serta penyerap dan perawatan yang sangat selektif dengan titanium dioksida. Dirancang dan dibentuk untuk operasi yang optimal melalui sistem sirkulasi dengan pompa.
No. | Uraian | ![]() |
1. | Penyerap sinar matahari yang terbuat dari absorber biru yang dipilih secara khusus. | |
2. | Kaca transparan. | |
3. | Anodized aluminium frame | |
4. | 18 pipa tembaga terkoneksi secara pararel. | |
5. | Untuk pemasangan vertikal di atap rata (dak) dan atap miring. | |
6. | Sertifikasi dari Solar Keymark. |
Sistim tenaga surya dengan sirkulasi buatan terdiri dari silinder terintegrasi dengan kumparan tunggal atau kumparan ganda 200 liter dan dua panel surya ukuran 2 meter persegi. ARISTON Kairos Thermo Fast 200 dilengkapi dengan semua komponen untuk bekerja dengan panel surya dan dirancang untuk diintegrasikan dengan boiler versi kumparan tunggal atau dengan boiler versi dua kumparan. Tersedia dengan panel untuk instalasi di atap miring atau di atap datar.
Sistim tenaga surya sirkulasi buatan dengan silinder terintegrasi untuk produksi air panas.
No. | Uraian | ![]() |
1. | Semua komponen sistem terpasang di sisi muka. | |
2. | Perawatan mudah. | |
3. | Dilengkapi dengan back up heating element. | |
4. | Kumparan tunggal maupun ganda. | |
5. | First start free. |
200 liter dengan 2 collector.
Sistim tenaga surya dengan sirkulasi buatan terdiri dari silinder terintegrasi dengan kumparan tunggal atau kumparan ganda 300 liter dan dua panel surya ukuran 2 meter persegi. ARISTON Kairos Thermo Fast 300 dilengkapi dengan semua komponen untuk bisa bekerja dengan panel surya dan dirancang untuk diintegrasikan dengan boiler versi kumparan tunggal atau dengan boiler versi dua kumparan. Tersedia dengan panel untuk instalasi di atap miring atau atap datar.
Sistim tenaga surya sirkulasi buatan dengan silinder terintegrasi untuk produksi air panas
No. | Uraian | ![]() |
1. | Tidak ada di produk merek lain, thermostatic mixer yang sudah terpasang sejak dari pabrik. | |
2. | Electronic anode pro-tech untuk perlindungan total dari karat. | |
3. | Kumparan tunggal atau ganda. | |
4. | Dapat dilengkapi dengan back up heating element. | |
5. | First start free. |
300 lt, 2 dan 3 collector, instalasi on-roof dan flat roof
Pemanas tenaga surya ARISTON Kairos Thermo Direct 150 TR dapat menjamin ketersediaan air panas seketika, bahkan di saat hari mendung sekalipun. Pada musim panas, sistim ini dirancang untuk selalu mendapatkan suhu normal secara terus menerus, menghindarkan thermal stress pada semua komponen. Kaca collector telah teruji dari butiran es, perlindungan tangki dari korosi dan garansi 5 tahun membuat sistem baru KAIROS THERMO investasi yang aman dan menguntungkan dari waktu ke waktu.
No. | Uraian | ![]() |
1. | Sirkulasi alami untuk ketersediaan air panas yang ramah lingkungan. | |
2. | Temperatur pemanasan air hingga 65°c. | |
3. | Instalasi mudah dan simple. | |
4. | Struktur yang super stabil. |
220V I 150L, 200L, 300L
Power electric back up: 1.5kW atau 2 kW
2 collector, instalasi on-roof dan flat roof.
Waktu pemanasan cepat, Instalasi lebih mudah untuk penggunaan pada atap miring dan datar dengan self-supporting frame, Pemasangan cepat dan mudah.
No. | Uraian | ![]() |
1. | Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu ideal. | |
2. | Mengurangi risiko akibat panas berlebihan. | |
3. | Sistim stratifikasi yang lebih efisien. |
No. | Uraian |
1. | Memenuhi beragam kebutuhan air panas rumah tangga. |
2. | Konektor cepat Pada Pipa Hidrolik. |
3. | Instalasi lebih mudah dengan penggunaan bingkai mandiri di atas atap maupun merata dengan atap. |
No. | Uraian |
1. | Struktur silinder dan kolektor yang kuat. |
2. | Dimungkinkan untuk mengintegrasikan tenaga surya melalui Electrical Resistance Inside Cylinder. |
3. | Dilengkapi dengan back up heating element. |
150 lt, 1 collector, on-roof dan flat roof
200 lt, 1 or 2 collectors, on-roof dan flat roof
300 lt, 2 collectors, on-roof dan flat roof
Tangki solar kumparan tunggal ARISTON berkapasitas besar terintegrasi dengan kontrol elektronik Sensys dan collector Ariston CF 2.0 dan XP 2.5.
No. | Uraian | ![]() |
1. | Water heater tenaga surya pra-rakit dengan sistim elektronik SENSYS. | |
2. | Kontrol elektronik terpadu untuk seluruh sistem. | |
3. | Laporan lengkap tentang kerja sistim dan eksploitasi sumber energi terbarukan. | |
4. | Motorized thermostatic mengkombinasikan katup dan kit keselamatan hidrolik. |
400L – 1 Coil Cylinder
500L – 1 Coil Cylinder
Kolektor cahaya matahari berukuran 2,5m2 dengan kinerja efisiensi tinggi yang dirancang untuk digunakan dengan sistem sirkulasi dengan pompa. Hadir dalam dua versi untuk baik vertikal dan horisontal. Instalasi cepat dan mudah dengan solusi baru menggunakan koneksi permanen dan hidrolik.
No. | Uraian | ![]() |
1. | Penyerap dari material sepertine biru pilihan. | |
2. | Kaca transparant. | |
3. | Koneksi cepat. | |
4. | Elemen penangkap radiasi matahari terpadu. | |
5. | Pemasangan bisa di atap datar, tanah atau atap miring untuk instalasi secara horizontal maupun vertical. | |
6. | Sertifikasi dari Solar Keymark.![]() |
Pemanas air ARISTON Nuos Primo 80-100 mampu menciptakan standar baru dalam efisiensi dengan menggunakan panas dari udara sebagai sumber terbarukan untuk kenyamanan maksimal dan penghematan energi yang tinggi. Fleksibel dan mudah untuk pemasangan, ini adalah evolusi ekologi pemanas air tradisional, dan merupakan hasil dari penelitian dan pengembangan Ariston yang intens untuk meningkatkan efisiensi energi.
No. | Uraian | ![]() |
1. | COP 3,7 saat suhu udara 20 ° C (EN 255-3). | |
2. | Mode heat pump bekerja pada kisaran suhu udara dari 10°C sampai 40°C. | |
3. | Gas ekologis R134A memungkinkan untuk mencapai suhu air sampai dengan 55°C pada mode heat pump. | |
4. | Kondensor melingkari tangki. | |
5. | Boiler dengan enamel baja titanium. | |
6. | Element panas terintegrasi. | |
7. | Magnesium Anoda anti-korosi. | |
8. | LED display. | |
9. | Fungsi Green, Boost, Auto, Anti-Legionella serta setting waktu ON/OFF. | |
10. | Model monoblock, tangki dan mesin dalam satu unit. |
(220V / 1.45kW) I 80L, 100L I Power HP (mode green): 0.25kW
Display yang mudah digunakan untuk mendapatkan solusi kinerja terbaik, inlet suhu minimum hingga -5 ° C dan produk terbarukan.
No. | Uraian | ![]() |
1. | COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3). | |
2. | Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C. | |
3. | Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump. | |
4. | Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air. | |
5. | Tangki baja dengan lapisan titanium. | |
6. | Active anode (PROTECH) + Magnesium anode. | |
7. | LCD display. | |
8. | Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF. | |
9. | Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL. | |
10. | Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar. | |
11. | Monoblock model. | |
12. | Handling straps. |
(220V / 2.5kW / 200l I 250l I 250 SOL I Power HP / Mode Green: 0.75kW)
Kinerja yang luar biasa, tidak bising, saluran masuk untuk suhu minimum -5 ° C dan produk terbarukan.
No. | Uraian | ![]() |
1. | COP 3,7 saat suhu udara 20 ° C (EN 255-3). | |
2. | Mode heat pump bekerja pada kisaran suhu udara dari -5 ° C sampai 42 ° C. | |
3. | Freon ramah lingkungan R134A memungkinkan untuk mencapai suhu air sampai dengan 62 ° C dalam mode heat pump. | |
4. | Kondensor melingkari tangki. | |
5. | Tidak bising (External unit). | |
6. | Boiler dengan enamel baja titanium. | |
7. | Elemen pemanas ganda listrik steatit. | |
8. | Active anode (PROTECH) + Magnesium anode. | |
9. | LCD display. | |
10. | Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella serta setting waktu untuk penarikan kembali. |
(220V / 2.45kW I Green Mode: 0.68kW)